Cílem této části projektu bylo nejen naučit žáky poznávat nejznámější druhy bylin a dřevin v jejich okolí, pracovat s odbornou literaturou, osvojit si postupy a dovednosti při zakládání herbáře, zkvalitnit a oživit výuku přírodopisu, ale především vést žáky k získání pozitivního vztahu ke svému okolí.
V zimním období jsme se zaměřili na rozpoznávání listnatých stromů podle kůry a postavení pupenů na větvičce a na určování jehličnatých stromů podle jehlic a šištic. K tomu jsme využili klíče pro určování stromů a keřů v zimním období. Žáci tak poznali, že i v zimě je možné rozpoznat ten či onen strom. Zároveň žáci založili herbář listnatých stromů a keřů.
V jarních a letních měsících jsme podnikali botanická praktika do blízkého okolí školy, kde žáci plnili úkoly z pracovních listů, které se týkají rostlinných orgánů, tedy určujících znaků daného rostlinného druhu. Nedílnou součástí botanických praktik byl i sběr rozličného rostlinného materiálu pro výrobu herbářů bylin.
| výstup | velikost souboru |
formát souboru |
| Blatouch bahenní | 0.3 MB | DOC |
| Česnáček lékařský | 0.1 MB | DOC |
| Dymnivka dutá | 0.1 MB | DOC |
| Heřmánek pravý | 0.2 MB | DOC |
| Hluchavka bílá | 0.1 MB | DOC |
| Hluchavka nachová | 0.3 MB | DOC |
| Hluchavka žlutá | 0.1 MB | DOC |
| Jahodník | 0.2 MB | DOC |
| Jetel chlumní | 0.1 MB | DOC |
| Jitrocel | 0.2 MB | DOC |
| Kokořík mnohokvětý | 0.1 MB | DOC |
| Koniklec luční | 0.1 MB | DOC |
| Kopretina bílá | 0.2 MB | DOC |
| Kostival lékařský | 0.2 MB | DOC |
| Lechna jarní | 0.1 MB | DOC |
| Leknín bílý | 0.1 MB | DOC |
| Maceška trojbarevná | 0.3 MB | DOC |
| Hluchavka bílá | 0.1 MB | DOC |
| Merlík všedobrý | 0.2 MB | DOC |
| Mochna husí | 0.1 MB | DOC |
| Mochna jarní | 0.1 MB | DOC |
| Penízek rolní | 0.1 MB | DOC |
| Plicník lékařský | 0.3 MB | DOC |
| Pomněnka bahenní | 0.2 MB | DOC |
| Popenec břečťanovitý | 0.3 MB | DOC |
| Přeslička | 0.2 MB | DOC |
| Pryskyřník | 0.1 MB | DOC |
| Rozrazil rezekvítek | 0.1 MB | DOC |
| Sasanka hajní | 0.2 MB | DOC |
| Sedmikráska obecná | 0.1 MB | DOC |
| Šťavel kyselý | 0.1 MB | DOC |
| Vemeník dvoulistý | 0.1 MB | DOC |
| Violka vonná | 0.1 MB | DOC |
| Vlčí mák | 0.2 MB | DOC |
| Zběhovec ženevský | 0.2 MB | DOC |
| Všechny výše uvedené výstupy | 4.7 MB | ZIP |
| výstup | velikost souboru |
formát souboru |
| Sborník ekologických aktivit | 10.6 MB |
| výstup | velikost souboru |
formát souboru |
| Angrešt | 0.1 MB | DOC |
| Azalka | 0.1 MB | DOC |
| Bez černý | 0.1 MB | DOC |
| Bříza bradavičnatá | 0.1 MB | DOC |
| Buk lesní | 0.1 MB | DOC |
| Dub zimní | 0.1 MB | DOC |
| Hloh obecný | 0.1 MB | DOC |
| Jasan ztepilý | 0.1 MB | DOC |
| Javor japonský | 0.1 MB | DOC |
| Jeřáb obecný | 0.1 MB | DOC |
| Jírovec maďal | 0.1 MB | DOC |
| Lípa srdčitá | 0.1 MB | DOC |
| Líska obecná | 0.1 MB | DOC |
| Olše lepkavá | 0.1 MB | DOC |
| Ostružiník maliník | 0.1 MB | DOC |
| Přísavník pětiprstý | 0.1 MB | DOC |
| Růže šípková | 0.1 MB | DOC |
| Šácholan | 0.1 MB | DOC |
| Šeřík obecný | 0.1 MB | DOC |
| Třešeň ptačí | 0.1 MB | DOC |
| Vrba jíva | 0.1 MB | DOC |
| Vrba křehká | 0.1 MB | DOC |
| Všechny výše uvedené výstupy | 1.4 MB | ZIP |
| výstup | velikost souboru |
formát souboru |
| Borovice lesní | 0.1 MB | DOC |
| Borovice přímořská | 0.1 MB | DOC |
| Borovice rumelská | 0.1 MB | DOC |
| Douglaska tisolistá | 0.1 MB | DOC |
| Jalovec obecný | 0.1 MB | DOC |
| Jedle bělokorá | 0.1 MB | DOC |
| Modřín opadavý | 0.1 MB | DOC |
| Smrk pichlavý | 0.1 MB | DOC |
| Smrk ztepilý | 0.1 MB | DOC |
| Tis červený | 0.1 MB | DOC |
| Zerav západní | 0.1 MB | DOC |
| Všechny výše uvedené výstupy | 0.9 MB | ZIP |
Copyright © 2010 ZŠ Seifertova