| název přípravy | stručný obsah | třída(y) | předmět | čas na realizaci (min.) | N-nové učivo V-vysvětlení P-procvičení |
metodické poznámky |
| ČJ1 První čtení písmenek | seznámení s písmeny S, L, P, M | 1. | ČJ | 20 | N, P | možno využít po stránkách (vždy s probíraným písmenem) či celé jako opakování |
| ČJ1 Čtení slabik | čtení slabik s písmeny S, L, P, M | 1. | ČJ | 20 | P | SLABIKÁŘ Fraus |
| ČJ1 Už umím číst | rýmy, počet slabik, výběr ze slovní zásoby, čtení textu | 1. | ČJ | 20 | P | lze vybrat pouze jednu stranu na doplnění učiva |
| ČJ1 Už jsem čtenář | říkanky, básničky s doplňováním, křížovka | 1. | ČJ | 40 | P | vhodné na závěr školního roku - znalost všech písmen z abecedy |
| ČJ1 Živá abeceda | zatoulané slabiky, doplň větu, utvoř slova, spoj slova do vět | 1. | ČJ | 45 | P | |
| ČJ1 Českého jazyka se nebojím 1.díl | slabiky - obrázky, počáteční písmena ve slovech | 1. | ČJ | P | ||
| ČJ1 Českého jazyka se nebojím 2.díl | hrátky se slovy - doplňování slov, oprava diakritických znamének | 1. | ČJ | P | ||
| ČJ1-2 Českého jazyka se nebojím 3.díl | čtení s porozuměním, přeházená slova ve větách, oprava chyb ve větách, doplňování vět | 1. - 2. | ČJ | P | ||
| ČJ2 Slovní druhy | slovní druhy | 2. | ČJ | 25 | P | lze zařadit při probírání učiva o slovních druzích |
| ČJ2 Synonyma a antonyma | opakování učiva - synonyma, antonyma, slova nadřazená, podřazená, souznačná, slova mající více významů | 2. | ČJ | 20 | P | opakování učiva, zafixování učiva |
| ČJ2 Tvrdé a měkké souhlásky | rozdělení souhlásek - tvrdé, měkké, doplňování i,y, slabiky | 2. | ČJ | 25 | P | k opakování učiva |
| ČJ2-3 Hrajeme si češtinou | abeceda, čtyřsměrka, skrývačka | 2. - 3. | ČJ | P | ||
| ČJ2-3 Slova nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná, protikladná | rozlišování jednotlivých slov | 2. - 3. | ČJ, PRV | P | ||
| ČJ2-3 Tvrdé a měkké slabiky | procvičování tvrdých, měkkých slabik ve slovech | 2. - 3. | ČJ | P | ||
| ČJ3 Opakování | abeceda, uspořádání vět, slova protikladná, souznačná | 3. | ČJ | 60 | P | |
| CJ3 Spodoba | párové souhlásky, dvojice slov, rozkazovací způsob sloves | 3. | ČJ | 60 | P | |
| ČJ3-4 Procvičování | rod podstatných jmen, pády, jména vlastní a obecná, slovní druhy ohebné a neohebné, vyjmenovaná slova | 3. - 4. | ČJ | 60 | V, P | |
| ČJ3-4 Naši pohádkáři | seznámení se s pohádkáři K. J. Erbenem a B. Němcovou | 3. - 4. | ČJ | 45 | P | život a dílo našich nejznámějších pohádkářů, sestavení pohádky podle bodů osnovy |
| ČJ3-4 Pádové otázky | vyvození pádových otázek, přiřazování slovních spojení k daným pádům, přiřazování pádových otázek k podstatným jménům | 3. - 4. | ČJ | 60 | V, P | |
| ČJ3-4 Slovní druhy | ohebné a neohebné slovní druhy, procvičování slovních druhů | 3. - 4. | ČJ | 60 | V, P | |
| ČJ3-4 Slovní druhy - podstatná jména | podstatná jména - názvy osob, zvířat, věcí, podstatná jména obecná, vlastní | 3. - 4. | ČJ | 30 | N, P | |
| ČJ3-5 Podstatná a přídavná jména | seznámení s podstatnými jmény - třídění, poznávání přídavných jmen | 3. - 5. | ČJ | 20 | N V P | jednotlivé stránky možno zařazovat do různých hodin dle potřeby, učivo možno zařazovat od 2. pololetí 3. ročníku |
| ČJ3-5 Číslovky | učivo možno zařadit od 3. ročníku - poznávání číslovek | 3. - 5. | ČJ, VLA | 20 | N V P | ve 3. a 4. ročníku vynechat stránky s učivem 5. ročníku - tvary číslovek dvě, obě a rozdělení číslovek do skupin |
| ČJ3-5 Příslovce | seznámení s příslovci - poznávání, třídění | 3. - 5. | ČJ | 25 | N V P | učivo možno zařadit od 2. pololetí 3. ročníku |
| ČJ3-5 Velká písmena | psaní velkých písmen v názvech měst, jihlavských ulic, obcí v okolí Jihlavy | 3. - 5. | ČJ, VLA, PRV | 20 | N V P | jednotlivé stránky možno zařazovat do různých hodin dle potřeby |
| ČJ3-5 Zájmena | učivo možno zařadit od 3. ročníku - poznávání, vyhledávání zájmen, v 5. ročníku zařadit celou přípravu | 3. - 5. | ČJ | 15 | N V P | stránku Náš Bertík možno využít k procvičení ostatních slovních druhů nebo pro samostatnou práci - např. vypsat podstatná jména a určit pád, číslo, rod a vzor |
| ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po B | řada vyjmenovaných slov, dvojice foneticky stejných slov | 3. - 5. | ČJ | 30 | N, P | |
| ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po B | seznámení s vyjmenovanými slovy po B | 3. - 5. | ČJ | 45 | N,V | |
| ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po B | procvičování vyjmenovaných slov po B | 3. - 5. | ČJ | 45 | P | |
| ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po L | seznámení s vyjmenovanými slovy po L | 3. - 5. | ČJ | 45 | N,V | |
| ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po L | vyjmenovaná a příbuzná slova, doplnění i-y, dvojice stejně a podobně znějících slov | 3. - 5. | ČJ | 60 | N, P | |
| ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po L | procvičování vyjmenovaných slov po L | 3. - 5. | ČJ | 45 | P | |
| ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po M | seznámení s vyjmenovanými slovy po M | 3. - 5. | ČJ | 45 | N,V | |
| ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po M | procvičování vyjmenovaných slov po M | 3. - 5. | ČJ | 45 | P | |
| ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po P | seznámení s vyjmenovanými slovy po P | 3. - 5. | ČJ | 45 | N,V | |
| ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po P | procvičování vyjmenovaných slov po P | 3. - 5. | ČJ | 45 | P | |
| ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po S | seznámení s vyjmenovanými slovy po S | 3. - 5. | ČJ | 45 | N,V | |
| ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po S | procvičování vyjmenovaných slov po S | 3. - 5. | ČJ | 45 | P | |
| ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po V | seznámení s vyjmenovanými slovy po V | 3. - 5. | ČJ | 45 | N,V | |
| ČJ3-5 Vyjmenovaná slova po V | procvičování vyjmenovaných slov po V | 3. - 5. | ČJ | 45 | P | |
| ČJ4 Procvičování vyjmenovaných slov | procvičování učiva o vyjmenovaných slovech, doplňování i/y, odůvodňování pravopisu | 4. | ČJ | 30 | ||
| ČJ4 Opakování | opakování slovních druhů, abeceda, vyjmenovaná slova, nadřazené a podřazené výrazy | 4. | ČJ | 60 | V, P | možno využít i v 5. ročníku k opakování učiva |
| ČJ4 Stavba slova | kořen, předpona, prípona, koncovka, slova příbuzná | 4. | ČJ | 30 | N, P | |
| ČJ4-5 Hádanky a přesmyčky | učivo na rozvoj logického uvažování a přemýšlení | 4. - 5. | ČJ | 25 | P | možno zařazovat do různých hodin dle potřeby - vhodné pro velmi rychlé děti při splnění např. úkolů v samostatné práci |
| ČJ4-5 Shoda podmětu s přísudkem, přímá řeč | procvičování koncovek příčestí minulého při shodě podmětu s přísudkem, úvod k učivu o přímé řeči | 4. - 5. | ČJ | 45 | V, P | |
| ČJ4-5 Shoda podmětu s přísudkem | podmět rodu ženského, středního, mužského | 4. - 5. | ČJ | 45 | N, V, P | |
| ČJ4-5 Skladební dvojice | procvičování učiva - skladební dvojice, rozvitá věta | 4. - 5. | ČJ | 45 | P | lze využít i v 5. ročníku |
| ČJ4-5 Skloňování podstatných jmen rodu mužského | procvičování učiva a skloňování podstatných jmen rodu mužského | 4. - 5. | ČJ | 45 | P | |
| ČJ4-5 Skloňování podstatných jmen rodu středního | p učiva a skloňování podstatných jmen rodu středního | 4. - 5. | ČJ | 45 | P | |
| ČJ4-5 Skloňování podstatných jmen rodu ženského | procvičování učiva a skloňování podstatných jmen rodu ženského | 4. - 5. | ČJ | 45 | P | |
| ČJ4-5 Stavba věty a souvětí, druhy podmětu | určování druhu podmětu, vzorce souvětí, rozlišování věty jednoduché a souvětí | 4. - 5. | ČJ | 45 | P | část přípravy týkající se vzorců souvětí, rozlišování věty jednoduché a souvětí se může využít i ve 3. ročníku |
| ČJ5 Předpony: s, z, vz | procvičení psaní předpon: s , z, vz | 5. | ČJ | 20 | V P | přípravu učitel využije dle potřeby |
| ČJ5 Přídavná jména | poznávání přídavných jmen, procvičování psaní i,y v koncovkách přídavných jmen tvrdých, měkkých i přivlastňovacích | 5. | ČJ | 20 | N V P | rozdělit dle potřeby do více hodin, stránky možno zařazovat průběžně do opakování učiva v 5.ročníku |
| ČJ5 Příčestí minulé | příčestí minulé - rod ženský | 5. | ČJ | 45 | N, V, P | |
| M1 První počítání | počítání do šesti, sčítání | 1. | M | 20 | N, P | pro učivo probírané v září, říjnu |
| M1 Počítání do 10 | počítání do 10, slovní úloha, rozklady | 1. | M | 20 | P | matematika Fraus |
| M1 Veselé počítání do 10 | sčítání, odčítání do 10, porovnávání čísel, číselná osa | 1. | M | 20 | P | zařadit po probrání učiva - numerace do deseti |
| M1 Počítání přes 10 | počítání s rozkladem čísel | 1. | M | 25 | N,V | zařadit ve druhém pololetí při probírání učiva - počítání s rozkladem čísel |
| M1 Počítání do 20 | slovní úlohy, číselná řada, numerické počítání | 1. | M | 20 | P | |
| M1 Procvičování počítání do 20 | procvičování numerických příkladů, slovních příkladů do dvaceti | 1. | M | 60 | P | vhodné jako doplňující učivo. |
| M1 Slovní úlohy | slovní úlohy - porozumění textu, vyřešení slovní úlohy | 1. | M | 20 | P | řešit mohou jednotlivci nebo skupinky dětí |
| M2 Počítání do 20 - slovní úlohy | čísla 0 až 20, autobus, slovní úlohy | 2. | M | 25 | P | k opakování učiva (Fraus) |
| M2 Počítáme do 100 | početní operace sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy | 2. | M | 25 | P | vhodné k probíranému učivu ve 2. pololetí, k upevnění znalostí počítání do 100 |
| M2 Nakupujeme a počítáme | počítání do 100 - hry s penězi | 2 | M | P | ||
| M3 Počítáme s čísly | pamětné sčítání a odčítání, porovnávání, slovní úlohy | 3. | M | 60 | V, P | |
| M3 Procvičování | násobení, dělení, řetězy na sčítání, dělení se zbytkem | 3. | M | 60 | N, V | |
| M3 Procvičování | zaokrouhlování na desítky, písemné sčítání a odčítání, násobení | 3. | M | 60 | V, P | |
| M3-4 Násobilka | řetězy násobení, slovní úlohy, násobky čísel | 3. - 4. | M | 60 | P | |
| M3-4 Geometrie - jednotky délky | seznámení s jednotkami délky, jak měřit vhodnými měřidly, zápis délky, převody jednotek | 3. - 4. | M, PRV | 45 | N, V | přípravu možno rozdělit do více vyučovacích hodin |
| M4 Geometrie | názvy geometrických obrazců, těles, čtverec, obdélník, trojúhelník | 4. | M | 60 | V, P | |
| M4 Sčítání a odčítání do 10.000 | pamětné a písemné sčítání a odčítání, pyramidy, matematické řetězce, příklady se závorkami | 4. | M | 60 | N, P | |
| M4 Násobení a dělení do 10.000 | pamětné a písemné násobení a dělení, matematické řetězce | 4. | M | 60 | N, P | |
| M4 Logika 1 | logické uvažování - práce se závorkami | 4. | M | 60 | P | |
| M4 Logika 2 | slovní úkoly zaměřené na logické uvažování | 4. | M | 45 | P | možno využití pro rychlejší děti i v nižším ročníku |
| M4 Logika 3 | logické úkoly - práce se sirkami, slovní úlohy | 4. | M | 45 | V, P | |
| M4-5 Logika 4 | slovní úlohy - počítání s údaji o významných světových stavbách | 4. - 5. | M | 45 | P | |
| M4-5 Logika 5 | úkoly zaměřené na logické uvažování, přesnost výsledků, vyhledávání chyb | 4. - 5. | M | 45 | P | |
| M4-5 Převody jednotek | jednotky délky, času a hmotnosti - procvičování učiva | 4. - 5. | M, PRV | 60 | N, V, P | |
| M5 Geometrie - obdélník | konstrukce obdélníku - rovnoběžky, kolmice, výpočet obvodu | 5. | M | 45 | N, V | |
| M5 Geometrie - osa úsečky | postup při rýsování osy úsečky | 5. | M | 30 | N, V | |
| HV1-4 Hudební nástroje | seznámení, rozdělení nástrojů do skupin | 1. - 4. | HV | 30 | N, V | Reproduktory nutné |
| HV2-4 Bedřich Smetana | život a dílo skladatele | 2. - 4. | HV | 30 | N, V | Reproduktory nutné |
| HV2-4 Pracovní list č. 1, 2 | nota, notová osnova, délka not, takt dvoučtvrťový, klavír | 2. - 4. | HV | 30 | N, V, | reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar |
| HV2-4 Pracovní list č. 3, 4 | nota c1 - g1, délka not, takt dvoučtvrťový, housle | 2. - 4. | HV | 30 | N, V, P | reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar |
| HV2-4 Pracovní list č. 5, 6 | nota c1 - g1, takt dvoučtvrťový, pomlka, saxofon | 2. - 4. | HV | 30 | N, V, P | reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar |
| HV2-4 Pracovní list č. 7, 8 | nota c1 - g1, takt tříčtvrťový, pomlka, trubka | 2. - 4. | HV | 30 | N, V, P | reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar |
| HV2-4 Pracovní list č. 9, 10 | délka not, hudební abeceda c1 - h1, pomlka, bicí nástroje | 2. - 4. | HV | 30 | N, V, P | reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar |
| HV2-4 Pracovní list č. 11, 12 | dynamická znaménka, takt čtyřčtvrťový, klarinet | 2. - 4. | HV | 30 | N, V, P | reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar |
| HV2-4 Pracovní list č. 13, 14 | nota g1 - c2, dynamická znaménka, délka not, kontrabas | 2. - 4. | HV | 30 | P | reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar |
| HV2-4 Pracovní list č. 15, 16 | nota c1 - c2, hudební pojmy - kvíz č.1 kytara | 2. - 4. | HV | 30 | P | reproduktory nutné, pracovní listy M. Vozar |
| PŘÍ3-5 Společenstvo lesa 1. část | listnaté a jehličnaté stromy, lesní plody | 3. - 5. | PŘÍ | 45 | N,P | ve 2. a 3. třídě se žáci učí novou látku, ve 4. třídě své znalosti zopakují |
| PŘÍ3-5 Společenstvo lesa 2. část | houby, živočichové, potravní řetězec | 3. - 5. | PŘÍ | 45 | N,P | ve 2. a 3. třídě se žáci učí novou látku, ve 4. třídě své znalosti zopakují |
| PŘÍ4 Jaro | 4. | PŘÍ | 45 | N, P | ||
| PŘÍ4 Okolí lidských obydlí | listnaté a jehličnaté stromy, okolí lidských obydlí - rostliny i živočichové, kulturní a plané rostliny | 4. | PŘÍ | 45 | N, P | |
| PŘÍ4-5 Dopravní výchova 1. část | pravidla chování na chodníku, na silnici, na přechodu, dopravní značky | 4. - 5. | PŘÍ | 60 | N, V, P | možnost využití výuky na dopravním hřišti ve 4. ročníku |
| PŘÍ4_5 Dopravní výchova 2. část | pravidla chování cyklisty, popis a vybavení jízdního kola, dopravní značky, křižovatky | 4. - 5. | PŘÍ | 60 | N, V, P | možnost využití výuky na dopravním hřišti ve 4. ročníku |
| PŘÍ5 Zdravá výživa | zdravý životní styl, potravinová pyramida, zdravá výživa, kvizové otázky | 5. | PRV, PŘÍ | 45 | P | využití v rámci zdravého životního stylu |
| PRV1 Kalendářní rok | dny, týdny, měsíce, rok, roční doby | 1. | PRV | 20 | P | Prvouka Fraus |
| PRV1 Jaro | jarní květiny, jarní měsíce, názvy ptáků | PRV | P | |||
| PRV1 Poznáváme jarní květiny | poznávání jarních květin, určování rozdílů mezi květinami, které se sobě podobají, zvířata, která rostliny opylují | 1. | PRV | 60 | N, V, P | vhodné využít při probírání jarních květin a ročního období - jaro |
| PRV1-2 Roční období | poznávání čtvero ročních období, zařazování měsíců k ročnímu období, stěhovaví ptáci, květiny, volný čas, test znalostí. | 1. - 2. | PRV | 60 | N, P | vhodné využít jako doplňující učivo v hodinách prvouky. |
| PRV1-2 Roční období - podzim | roční období, měsíce, ovoce, zelenina a činnosti na podzim | 1. - 2. | PRV | P | ||
| PRV1-3 Naši ptáci | poznávání ptáků, zařazování podle jejich druhu a života, poznávání jejich hlasu | 1. - 3. | PRV | P, V | vhodné využít při procvičování ročních období | |
| PRV2 Měsíce | roční období, názvy měsíců, pranostiky | 2. | PRV | 30 | P | lze zařadit kdykoliv během roku k opakování učiva roční období |
| PRV2 Naši ptáci | ptáci přezimující a tažní, krmení ptáků v zimě, poznávání ptáků, poslech zpěvu | 2. | PRV, HV | 20 | P | k opakování učiva a ke zpestření výuky |
| PRV2 Stromy | poznávání stromů a jejich rozdělení na jehličnaté a listnaté | 2. | PRV | 25 | P | k opakování učiva |
| PRV2-4 Život ve vodě - zvířata | vodní živočichové pod i nad hladinou - hmyz, ryby, savci, ptáci | 2. - 4. | PRV | N, P | ||
| PRV3 Neviditelný vzduch | složení vzduchu, síla větru, využití větru, škodliviny | 3. | PRV | 60 | N, V | |
| PRV3-4 Měření | délka, hmotnost, objem, dřívější měřidla | 3. - 4. | PRV, PŘÍ | 60 | N, P | |
| VLA4 Karel IV. | opakování učiva o Karlu IV. | 4. | VLA | 45 | P | |
| VLA4 Nejstarší dějiny 1. část | pravěk, Slované, Velkomoravská říše, Přemyslovská knížata | 4. | VLA | 60 | N, P | |
| VLA4 Nejstarší dějiny 2. část | vláda Přemyslovských králů, Lucemburkové, Středověk, Husité | 4. | VLA | 60 | N, P | |
| VLA4 Opakování | opakování učiva - dějepisná část | 4. | VLA | 45 | P | |
| VLA4 Velkomoravská říše | opakování učiva o Velkomoravské říši | 4. | VLA | 45 | P | |
| VLA4-5 Česká republika | seznámení s pojmy: poslanecká sněmovna, parlament, státní symboly, hymna ČR, státní svátky a památná místa v naší vlasti | 4. - 5. | VLA, ČJ | 20 | N, V, P | jednotlivé stránky možno zařazovat do různých hodin dle potřeby - základní poznatky o naší vlasti prolínají učivo ČJ, VLA od 3. do 5. ročníku |
| VLA5 Povrch ČR | opakování učiva - pohoří, vysočiny, nížiny v ČR | 5. | VLA | 15 | P | přípravu učitel využije dle potřeby |
| VLA5 Jihovýchodní a východní Evropa | seznámení s povrchem, turismem a kulturou států jihovýchodní a východní Evropy | 5. | VLA | 45 | N, P | kvizy |
| VLA5 Jižní Evropa | seznámení s povrchem, historií a hospodářstvím států jižní Evropy | 5. | VLA | 45 | N, V, P | křížovka |
| VLA5 Morava | seznámení s povrchem, historií, městy, hospodářstvím a přírodními úkazy na Moravě | 5. | VLA | 45 | N, V | |
| VLA5 Severní Čechy | seznámení s vodstvem, povrchem a městy, průmyslem a turismem severních Čech | 5. | VLA | 45 | N | MV - poškození životního prostředí |
| VLA5 Střední, východní a severní Čechy | opakovací testy, křížovky a kvizy | 5. | VLA | 30 | P | |
| VLA5 Severní Evropa | seznámení s povrchem, vodstvem, městy a jejich architekturou, průmyslem a přírodou států severní Evropy | 5. | VLA | 45 | N, P | kvizy |
| VLA5 Střední Čechy | seznámení s povrchem, památkami a městy středních Čech | 5. | VLA | 45 | N, V | možno rozdělit do více vyučovacích hodin |
| VLA5 Střední Evropa | seznámení s povrchem, městy, turismem a kulturou států střední Evropy | 5. | VLA | 45 | N | |
| VLA5 Východní Čechy | seznámení s povrchem, vodstvem, městy a památkami východních Čech | 5. | VLA | 45 | N, V | |
| VLA5 Západní a jižní Čechy | seznámení s povrchem, vodstvem, městy a turisticky zajímavými místy západních a jižních Čech | 5. | VLA | 45 | N, V | |
| VLA5 Západní Evropa | seznámení s povrchem, vodstvem, městy a turismem jednotlivých států západní Evropy | 5. | VLA | 45 | N |
UPOZORNĚNÍ: V některých prohlížečích je nutné soubory s přípravami uložit přes nabídku Uložit odkaz jako...,                         popřípadě u uložených souborů změnit příponu souboru na flp
Copyright © 2010 ZŠ Seifertova