Cílem dílčí aktivity Rozvoj čtenářské gramotnosti bylo zlepšení čtenářské gramotnosti, podporovat další rozvoj čtenářských dovedností u dětí a zvýšení jejich zájmu o literaturu. Jednalo se o žáky prvních a druhých tříd. Práce byla rozdělena do několika dílčích aktivit: hodiny literárního kroužku, předčítání zajímavými osobnostmi, předčítání dětem v MŠ Dvořákova Jihlava, recitační soutěže, besedy s ilustrátory a spisovateli, návštěvy divadelních představení, spolupráce s Městskou knihovnou Jihlava. Besedami se spisovateli a ilustrátorem se děti inspirovaly k napsání vlastní knihy s názvem „Literární tvorba a ilustrace žáků druhých tříd“. Během dvou let se sledoval rozvoj čtenářských dovedností žáků v jednotlivých oblastech a porovnávaly se výsledky. Využívaly se tyto ukazatele: úroveň čtenářské dovednosti, porozumění textu – stručné vypravování, vyhledávání informací, předvídání, co se stane v další části textu, grafické znázornění, třídění informací podle daných kritérií. V prvním ročníku proběhla dvě srovnání, ve druhém tři podle čtyř hodnotících ukazatelů (zvládá výborně, zvládá, zvládá s pomocí a nezvládá). Údaje byly zaznamenány srovnávací tabulky.
| výstup | velikost souboru |
formát souboru |
| Časopisy pro děti | 0.9 MB | DOC |
| Hra na knihovnu | 0.2 MB | DOC |
| Ilustrátoři dětských knih | 1.6 MB | DOC |
| Kniha, můj přítel | 0.1 MB | DOC |
| O Červené karkulce | 0.6 MB | DOC |
| Podzim v poezii | 0.1 MB | DOC |
| Příprava zvířátek na zimu | 0.8 MB | DOC |
| Poznáš pohádku | 0.1 MB | DOC |
| Pranostiky | 0.2 MB | DOC |
| Próza a poezie na jaře | 0.4 MB | DOC |
| Vánoční zvyky a obyčeje | 0.9 MB | DOC |
| Všechny výše uvedené výstupy | 5.2 MB | ZIP |
| výstup | velikost souboru |
formát souboru |
| Časový plán | O.1 MB | DOC |
| Hudba v pohádkách | O.6 MB | DOC |
| Jihlavské pověsti | O.2 MB | DOC |
| Nebojme se doktora | O.2 MB | DOC |
| Oblíbená četba z dětství | O.1 MB | DOC |
| Škola trochu jinak | O.3 MB | DOC |
| Vhrsti | O.1 MB | DOC |
| Vyjádření příběhů tancem | O.1 MB | DOC |
| Život zvířat | O.2 MB | DOC |
| Všechny výše uvedené výstupy | 1.7 MB | ZIP |
| výstup | velikost souboru |
formát souboru |
| Časový plán | 0.1 MB | DOC |
| Dědeček a koblížek | 0.2 MB | DOC |
| Hrnečku, vař! | 0.1 MB | DOC |
| Jak šlo vejce na vandr | 0.2 MB | DOC |
| Kůzlátka a hloupý vlk | 0.1 MB | DOC |
| O Budulínkovi | 0.1 MB | DOC |
| O Červené Karkulce | 0.9 MB | DOC |
| O kohoutkovi a slepičce | 0.1 MB | DOC |
| O perníkové chaloupce | 0.1 MB | DOC |
| O Smolíčkovi | 0.1 MB | DOC |
| Všechny výše uvedené výstupy | 1.5 MB | ZIP |
| výstup | velikost souboru |
formát souboru |
| Třídní kola 2010 | 0.2 MB | DOC |
| Školní kolo 2010 | 2.7 MB | DOC |
| Třídní kola 2011 | 0.1 MB | DOC |
| Školní kolo 2011 | 0.2 MB | DOC |
| Všechny výše uvedené výstupy | 2.9 MB | ZIP |
| výstup | velikost souboru |
formát souboru |
| Hmyzí svět Ondřeje Sekory | 0.2 MB | DOC |
| Martin Kolář (De Facto Mimo) | 0.2 MB | DOC |
| Vhrsti (Vojtěch Jančík) | 0.4 MB | DOC |
| Všechny výše uvedené výstupy | 0.6 MB | ZIP |
| výstup | velikost souboru |
formát souboru |
| Betlémská hvězda | 0.2 MB | DOC |
| Doktorská pohádka | 0.1 MB | DOC |
| O Palečkovi aneb Věřte nevěřte | 0.2 MB | DOC |
| Všechny výše uvedené výstupy | 0.4 MB | ZIP |
| výstup | velikost souboru |
formát souboru |
| Časový plán | 0.1 MB | DOC |
| Knížka moje kamarádka | 0.1 MB | DOC |
| Pasování prvňáků na čtenáře | 0.2 MB | DOC |
| Podzimní čtení | 0.2 MB | DOC |
| Tajemný vánoční čas | 0.1 MB | DOC |
| Všechny výše uvedené výstupy | 0.6 MB | ZIP |
| výstup | velikost souboru |
formát souboru |
| Grafické znázornění textu (březen) | 0.1 MB | DOC |
| Grafické znázornění textu (červen) | 0.1 MB | DOC |
| Porozumění textu (březen) | 0.1 MB | DOC |
| Porozumění textu (červen) | 0.1 MB | DOC |
| Předvídání, co se stane (březen) | 0.1 MB | DOC |
| Předvídání, co se stane (červen) | 0.1 MB | DOC |
| Vyhledávání informací (březen) | 0.1 MB | DOC |
| Vyhledávání informací (červen) | 0.1 MB | DOC |
| Protokol srovnání výsledků (ročník) | 0.1 MB | DOC |
| Protokol srovnání výsledků (žák) | 0.1 MB | DOC |
| Všechny výše uvedené výstupy | 0.1 MB | ZIP |
| výstup | velikost souboru |
formát souboru |
| Grafické znázornění textu (leden) | 0.1 MB | DOC |
| Grafické znázornění textu (květen) | 0.1 MB | DOC |
| Grafické znázornění textu (říjen) | 0.1 MB | DOC |
| Porozumění textu (leden) | 0.1 MB | DOC |
| Porozumění textu (květen) | 0.1 MB | DOC |
| Porozumění textu (říjen) | 0.1 MB | DOC |
| Předvídání, co se stane (leden) | 0.1 MB | DOC |
| Předvídání, co se stane (květen) | 0.1 MB | DOC |
| Předvídání, co se stane (říjen) | 0.1 MB | DOC |
| Třídění informací (leden) | 0.1 MB | DOC |
| Třídění informací (květen) | 0.1 MB | DOC |
| Třídění informací (říjen) | 0.1 MB | DOC |
| Vyhledávání informací (leden) | 0.1 MB | DOC |
| Vyhledávání informací (květen) | 0.1 MB | DOC |
| Vyhledávání informací (říjen) | 0.1 MB | DOC |
| Protokol srovnání výsledků (ročník) | 0.1 MB | DOC |
| Protokol srovnání výsledků (třída) | 0.1 MB | DOC |
| Všechny výše uvedené výstupy | 0.1 MB | ZIP |
| výstup | velikost souboru |
formát souboru |
| Literární tvorba a ilustrace žáků druhých tříd | 6.5 MB |
Copyright © 2010 ZŠ Seifertova